日本マシンパーツ

フォーシェダ V-リング|ピックアップ商品

フォーシェダ V-リング

 

動力ロスが少ない 発熱が少ない
シャフトが全く摩耗しない デフレクタ作用もします
軸径をラフに選べます 取付が簡単
コピー機 製鉄機械
工作機械 プレス機
各種モータ 医療機器
自動車 森林用機械
Lタイプ
LXタイプ
 
RMタイプ
RMEタイプ
AXタイプ
 
 

For Shaft Diameter  Inside Dia.  Height of Cross- Section-Ø  Dimension  Free Width  Maximum  Minimum  Fitted Width  V-Ring FORSHEDA Ref. 
d1  d2  d3  B1
2.7 - 3.5 2.5 1.5 2.1 3.0 d1 + 1 d1 + 4 2.5 ±0.3 V-3A
3.5 - 4.5 3.2 2 2.4 3.7 d1 + 1 d1 + 6 3.0 ±0.4 V-4A
4.5 - 5.5 4 2 2.4 3.7 d1 + 1 d1 + 6 3.0 ±0.4 V-5A
5.5 - 6.5 5 2 2.4 3.7 d1 + 1 d1 + 6 3.0 ±0.4 V-6A
6.5 - 8.0 6 2 2.4 3.7 d1 + 1 d1 + 6 3.0 ±0.4 V-7A
8.0 - 9.5 7 2 2.4 3.7 d1 + 1 d1 + 6 3.0 ±0.4 V-8A
9.5 - 11.5 9 3 3.4 5.5 d1 + 1 d1 + 9 4.5 ±0.6 V-10A
11.5 - 12.5 10.5 3 3.4 5.5 d1 + 1 d1 + 9 4.5 ±0.6 V-12A
12.5 - 13.5 11.7 3 3.4 5.5 d1 + 1 d1 + 9 4.5 ±0.6 V-13A
13.5 - 15.5 12.5 3 3.4 5.5 d1 + 1 d1 + 9 4.5 ±0.6 V-14A
15.5 - 17 14 3 3.4 5.5 d1 + 1 d1 + 9 4.5 ±0.6 V-16A
17.5 - 19 16 3 3.4 5.5 d1 + 1 d1 + 9 4.5 ±0.6 V-18A
19 - 21 18 4 4.7 7.5 d1 + 2 d1 + 12 6.0 ±0.8 V-20A
21 - 24 20 4 4.7 7.5 d1 + 2 d1 + 12 6.0 ±0.8 V-22A
24 - 27 22 4 4.7 7.5 d1 + 2 d1 + 12 6.0 ±0.8 V-25A
27 - 29 25 4 4.7 7.5 d1 + 2 d1 + 12 6.0 ±0.8 V-28A
29 - 31 27 4 4.7 7.5 d1 + 2 d1 + 12 6.0 ±0.8 V-30A
31 - 33 29 4 4.7 7.5 d1 + 2 d1 + 12 6.0 ±0.8 V-32A
33 - 36 31 4 4.7 7.5 d1 + 2 d1 + 12 6.0 ±0.8 V-35A
36 - 38 34 4 4.7 7.5 d1 + 2 d1 + 12 6.0 ±0.8 V-38A
38 - 43 36 5 5.5 9.0 d1 + 2 d1 + 15 7.0 ±1.0 V-40A
43 - 48 40 5 5.5 9.0 d1 + 2 d1 + 15 7.0 ±1.0 V-45A
48 - 53 45 5 5.5 9.0 d1 + 2 d1 + 15 7.0 ±1.0 V-50A
53 - 58 49 5 5.5 9.0 d1 + 2 d1 + 15 7.0 ±1.0 V-55A
58 - 63 54 5 5.5 9.0 d1 + 2 d1 + 15 7.0 ±1.0 V-60A
63 - 68 58 5 5.5 9.0 d1 + 2 d1 + 15 7.0 ±1.0 V-65A
68 - 73 63 6 6.8 11.0 d1 + 3 d1 + 18 9.0 ±1.2 V-70A
73 - 78 67 6 6.8 11.0 d1 + 3 d1 + 18 9.0 ±1.2 V-75A
78 - 83 72 6 6.8 11.0 d1 + 3 d1 + 18 9.0 ±1.2 V-80A
83 - 88 76 6 6.8 11.0 d1 + 3 d1 + 18 9.0 ±1.2 V-85A
88 - 93 81 6 6.8 11.0 d1 + 3 d1 + 18 9.0 ±1.2 V-90A
93 - 98 85 6 6.8 11.0 d1 + 3 d1 + 18 9.0 ±1.2 V-95A
98 - 105 90 6 6.8 11.0 d1 + 3 d1 + 18 9.0 ±1.2 V-100A
105 - 115 99 7 7.9 12.8 d1 + 4 d1 + 21 10.5 ±1.5 V-110A
115 - 125 108 7 7.9 12.8 d1 + 4 d1 + 21 10.5 ±1.5 V-120A
125 - 135 117 7 7.9 12.8 d1 + 4 d1 + 21 10.5 ±1.5 V-130A
135 - 145 126 7 7.9 12.8 d1 + 4 d1 + 21 10.5 ±1.5 V-140A
145 - 155 135 7 7.9 12.8 d1 + 4 d1 + 21 10.5 ±1.5 V-150A
155 - 165 144 8 9.0 14.5 d1 + 4 d1 + 24 12.0 ±1.8 V-160A
165 - 175 153 8 9.0 14.5 d1 + 4 d1 + 24 12.0 ±1.8 V-170A
175 - 185 162 8 9.0 14.5 d1 + 4 d1 + 24 12.0 ±1.8 V-180A
185 - 195 171 8 9.0 14.5 d1 + 4 d1 + 24 12.0 ±1.8 V-190A
195 - 210 180 8 9.0 14.5 d1 + 4 d1 + 24 12.0 ±1.8 V-199A
190 - 210 180 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-200A
210 - 235 198 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-220A
235 - 265 225 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-250A
265 - 290 247 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-275A
290 - 310 270 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-300A
310 - 335 292 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-325A
335 - 365 315 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-350A
365 - 390 337 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-375A
390 - 430 360 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-400A
430 - 480 405 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-450A
480 - 530 450 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-500A
530 - 580 495 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-550A
580 - 630 540 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-600A
630 - 665 600 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-650A
665 - 705 630 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-700A
705 - 745 670 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-725A
745 - 785 705 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-750A
785 - 830 745 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-800A
830 - 875 785 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-850A
875 - 920 825 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-900A
920 - 965 865 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-950A
965 - 1015 910 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1000A
1,015 - 1,065 955 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1050A
1,065 - 1,115 1,000 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1100A
1,115 - 1,165 1,045 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1150A
1,165 - 1,215 1,090 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1200A
1,215 - 1,270 1,135 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1250A
1,270 - 1,320 1,180 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1300A
1,320 - 1,370 1,225 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1350A
1,370 - 1,420 1,270 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1400A
1,420 - 1,470 1,315 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1450A
1,470 - 1,520 1,360 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1500A
1,520 - 1,570 1,405 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1550A
1,570 - 1,620 1,450 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1600A
1,620 - 1,670 1,495 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1650A
1,670 - 1,720 1,540 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1700A
1,720 - 1,770 1,585 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1750A
1,770 - 1,820 1,630 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1800A
1,820 - 1,870 1,675 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1850A
1,870 - 1,920 1,720 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1900A
1,920 - 1,970 1,765 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-1950A
1,970 - 2,020 1,810 15 14.3 25.0 d1 + 10 d1 + 45 20.0 ±4.0 V-2000A

ページ上部へ

Copyright Nihon Machine Parts Co.,Ltd All Rights Reserved.