リップシール|ピックアップ商品

リップシール

 

材質

ステンレス(304)+充填剤入テフロン
外周金属部はSUS316・ハステロイチタン等の素材でも製作可能です。

 

標準在庫品は内径8ミリから140ミリまで内径500ミリまで製作可能です。

■標準在庫型番輸入リップシール
タイプ d D b
FP 8 18 7
FP 12 28 7
FP 15 30 7
FP 17 28 7
FP 17 35 7
FP 20 35 7
FP 22 40 7
FP 25 35 7
FP 25 42 7
FP 28 47 7
FP 30 47 7
FP 32 47 7
FP 35 47 8
FP 35 50 8
FP 40 55 8
FP 40 60 8
FP 40 62 8
FP 42 60 8
FP 42 62 8
FP 45 62 8
FP 45 65 8
FP 45 68 8
FP 48 65 8
タイプ d D b
FP 50 65 8
FP 50 70 8
FP 50 72 8
FP 55 72 8
FP 60 75 8
FP 60 80 8
FP 62 80 10
FP 65 85 10
FP 70 90 10
FP 73 100 10
FP 75 95 10
FP 75 100 10
FP 80 100 10
FP 90 110 10
FP 100 130 12
FP 105 130 12
FP 110 140 12
FP 115 140 12
FP 120 140 12
FP 125 150 12
FP 130 155 12
FP 140 165 12
特注品(受注生産)として内径500ミリまで製作可能です。
ご注文の際は、以下の様にお願いします。
   《例》FP8×18×7輸入リップシール

 

材質

充填剤入テフロン


標準在庫品は内径20ミリから150ミリまで内径650ミリまで製作可能です。
φd s a b
3〜30 0,8 2,5 2,5
30〜69 0,8 2,5 3,0
70〜250 1,0 3,0 5,0
250〜950 1,0 4,0 10,0
■標準在庫型番
タイプ d D b
KP 20 32 0.8
KP 25 38 0.8
KP 28 40 0.8
KP 30 42 0.8
KP 35 55 0.8
KP 40 62 0.8
KP 45 62 0.8
KP 50 62 0.8
KP 55 70 0.8
KP 60 75 0.8
KP 65 85 0.8
KP 70 90 1.0
KP 75 90 1.0
タイプ d D b
KP 80 100 1.0
KP 85 105 1.0
KP 90 110 1.0
KP 95 120 1.0
KP 100 125 1.0
KP 110 130 1.0
KP 120 140 1.0
KP 125 150 1.0
KP 130 150 1.0
KP 135 160 1.0
KP 140 165 1.0
KP 145 170 1.0
KP 150 180 1.0

特注品(受注生産)として内径650ミリまで製作可能です。
ご注文の際は、以下の様にお願いします。
   《例》KP20×32×0.8

輸入リップシール

ページ上部へ

Copyright Nihon Machine Parts Co.,Ltd All Rights Reserved.